実際に私が購入した商材や海外のEAを主に紹介します。
ただし、必ず利益がでるとは限りません。
リスク管理を
しっかり行って自己責任で運用してください。
実際に私が購入した商材は
カテゴリのEAレビューに有ります。
利益が出なかった、その他理由で運用停止したEAは
ダメ商材のカテゴリに有ります。
オススメ商材は右側を御覧ください。
システムの不具合によりこのサイトを更新できなく
なったので新しくサイトを作りました。
MT4で始めるシストレ&FX自動売買
なお、このサイトは温存させますが、
2011年2月以降は更新されてないので
古い情報、間違ってる情報が存在する場合が
ありますのでご了承ください。
最新情報
- 02月08日・・・FX41とFXEZを止めました。
- 11月15日・・・最近のFX自動売買の状況
- 08月25日・・・ドル円が一時83円台に
- 08月20日・・・FX41の検証レビュー
- 08月19日・・・FX孔明オートトレードシステムの評価
FX41とFXEZを止めました。
FXEZは前から止めていますが、
稼いでくれる時は稼いでくれますが、
負けるときは大きく負けるので止めました。
昔、大きく稼いでくれたGBPJPYが相場に合わなくなって
きているようです。
また、FXEZ3もありますが、利幅は小さい上に
負けるときには大きめに負けます。
次にFX41。
41のロジックを搭載して稼いでくれると思ったのですが、
元金が増えることはありませんでした。
試しに5万円を8月ぐらいから運用していますが、
1回の取引の損益幅は取引回数が多くても小さいのですが
増えることはなく3万8千円まで下がりました。
FX41のセールスレターでは1年で倍になると書いてありましたが、
半年で減っているのでたぶんならない様な気がします。
そこで、FX41は止めました。
現在はFXCMにてメガドロイドとショッカーとピンポイントFX
で運用しています。
2011年2月 8日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:経過・売買結果
最近のFX自動売買の状況
最近、自動売買はドローダウンがひどいので
ほとんど止めてしまっています。
やはり、勝手に利益が出ている分にはよいのですが、
どんどん減っていくと気が滅入ります。
一時期FXEZ-2のAUDUSDが稼いでくれていましたが、
現在はFXEZ系はすべて止まっています。
現在稼働中のシステムはピンポイントFXと
別口座のFX41のみ。
FX41は現在マイナスですが、返金保証もあるので
とりあぜず1万のマイナスになるまでは様子を見ようかと。
ピンポイントはたまに小さな利益を確実に
上げてくれます。
2lotで1000円前後。
大きなドローダウンもなく良いと思います。
今、相場は大きく荒れているので
しばらくするとシステムが相場に合わなくなり
利益がでなくなる可能性があるので
高価な自動売買ソフトの購入は控えたほうが良いと思います。
オススメはFX41です。
現在マイナスになっていますが、5万円から始められるので
試して、利益が出るようだったら資金を追加すれば良いと思います。
また、返金保証がFX41にはあります。
2010年11月15日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:経過・売買結果
ドル円が一時83円台に
昨日、帰宅後何気なくVPSのチャートを見ていたら
USDJPYが83円台に突入していました。![]()
今日朝の時点のFXCMチャートです。
昨日の最安値は83.878円でした。
それにしてもすごい下落幅です。
こうなると、
一部のEAは相場に適合しなくなってくるので
場合によっては運用停止も考えたほうが良いと思います。
現在の所、84円に戻してきていますが、
今後どうなるかわからないですね。
どちらにしろシストレには不向きな相場であるとは思います。
タグ
2010年8月25日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:経過・売買結果
FX41の検証レビュー
FX41はリアル運用中です。
今回、最低入金額の5万円を入金しました。
口座開設はFXEZ-2と同じFXCM UKですが
今回はMT4口座ではありません。
クレジットカードやPaypalを使って入金出来るブローカーは
存在しますが、FXCM UKの場合日本国内での
銀行振り込みが使えるので全くの初心者にはわかりやすいです。
海外送金の場合手数料が高い(3000円~)するので
初心者の方は躊躇すると思いますし
私も行ったことはありません。
FX41用に開設した口座は読み取り専用口座で
この口座で裁量取引や他のシステムを使う事はできません。
今のところ、FX41は取引回数は多いですが損益は少ないですが
すべてのロジックが稼働しているわけでも無いと思うので
様子を見たいと思います。
損益は入金額によって大きくもなり小さくもなります。
口座開設申請から仮ID発行まで
1週間と半分ぐらい掛かります。
入金を行えば2~3日ぐらいで口座開設が完了します。
口座が開設されると取引が開始されます。
場合によって半日ぐらいかかる場合もあるようです。
トレードは毎日行われますが、
ほとんど現在のところ利益はありません。
口座開設時から今日までのトレード結果公開します。
これはクローズドポジションのみです。
一部、日付の表記がおかしくなっています。
(2008/10/10→2010年8月10日)
あと、取引結果の表示ですが、pdfに落とす場合を
除いてはFXCM Trading StationよりはMyFXCMを使った方が
早いし、場合によってはパスワードはブラウザが覚えていてくれます。
なので通常の取引確認はMyFXCMがおすすめです。
MyFXCM
https://www.myfxcm.com/fxma/?plugin=0&ib=FXCM
取引結果
|
|
|||
| Symbol | Open Date | Close Date | Net P/L |
| EUR/USD | 2008/10/10 6:39 | -101 | |
| 2008/10/10 22:51 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 6:39 | -51 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 6:39 | -51 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 6:39 | -25 | |
| 2008/10/10 18:00 | |||
| GBP/USD | 2008/10/10 6:39 | -58 | |
| 2008/10/10 18:45 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 6:39 | -35 | |
| 2008/10/10 21:13 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 6:39 | 4 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 6:39 | 8 | |
| 2008/11/10 6:40 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 6:39 | 1 | |
| 2008/11/10 6:40 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 6:39 | -24 | |
| 2008/10/10 21:13 | |||
| USD/CAD | 2008/10/10 6:39 | 25 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| EUR/CAD | 2008/10/10 6:39 | -29 | |
| 2008/10/10 12:07 | |||
| AUD/JPY | 2008/10/10 6:39 | -74 | |
| 2008/10/10 14:00 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 8:18 | 1 | |
| 2008/10/10 8:26 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 8:18 | 12 | |
| 2008/10/10 8:21 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 8:18 | 1 | |
| 2008/10/10 8:21 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 8:37 | 15 | |
| 2008/10/10 9:57 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 8:37 | 10 | |
| 2008/10/10 9:57 | |||
| EUR/USD | 2008/10/10 10:05 | -40 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| EUR/USD | 2008/10/10 10:20 | -36 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 11:47 | 16 | |
| 2008/11/10 3:20 | |||
| GBP/USD | 2008/10/10 12:00 | 76 | |
| 2008/10/10 21:18 | |||
| GBP/USD | 2008/10/10 12:00 | 114 | |
| 2008/10/10 21:18 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 12:10 | -28 | |
| 2008/10/10 20:58 | |||
| EUR/JPY | 2008/10/10 12:18 | 18 | |
| 2008/10/10 12:38 | |||
| EUR/USD | 2008/10/10 12:19 | 5 | |
| 2008/10/10 12:29 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 13:10 | -28 | |
| 2008/10/10 21:13 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 13:16 | -35 | |
| 2008/10/10 20:57 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 13:31 | 27 | |
| 2008/10/10 17:26 | |||
| AUD/JPY | 2008/10/10 14:00 | 10 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 17:01 | 3 | |
| 2008/10/10 17:19 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 17:01 | 2 | |
| 2008/10/10 17:19 | |||
| EUR/USD | 2008/10/10 18:00 | 8 | |
| 2008/11/10 3:16 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 18:00 | -75 | |
| 2008/10/10 22:30 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 18:59 | -1 | |
| 2008/10/10 23:46 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 18:59 | -35 | |
| 2008/10/10 21:27 | |||
| USD/CHF | 2008/10/10 19:00 | 60 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 19:59 | -20 | |
| 2008/10/10 21:27 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:10 | 2 | |
| 2008/10/10 23:46 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:10 | -4 | |
| 2008/10/10 21:27 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:10 | -2 | |
| 2008/10/10 21:25 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:10 | -1 | |
| 2008/10/10 21:25 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:14 | 13 | |
| 2008/10/10 21:26 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:14 | 4 | |
| 2008/10/10 21:26 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:14 | 28 | |
| 2008/10/10 21:26 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:14 | 4 | |
| 2008/10/10 21:26 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:14 | 17 | |
| 2008/10/10 21:25 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:14 | 12 | |
| 2008/10/10 21:26 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 21:14 | 11 | |
| 2008/10/10 21:25 | |||
| EUR/USD | 2008/10/10 21:37 | 13 | |
| 2008/10/10 21:45 | |||
| EUR/USD | 2008/10/10 21:37 | 9 | |
| 2008/10/10 21:45 | |||
| EUR/USD | 2008/10/10 23:00 | -114 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| USD/JPY | 2008/10/10 23:57 | -6 | |
| 2008/11/10 5:13 | |||
| USD/JPY | 2008/11/10 3:15 | 1 | |
| 2008/11/10 5:13 | |||
| USD/JPY | 2008/11/10 3:15 | -4 | |
| 2008/11/10 5:13 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 3:20 | -18 | |
| 2008/11/10 4:59 | |||
| USD/JPY | 2008/11/10 3:34 | 14 | |
| 2008/11/10 5:13 | |||
| USD/JPY | 2008/11/10 5:00 | -19 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 5:00 | 0 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 5:00 | 0 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 5:00 | 0 | |
| 2008/11/10 6:45 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 6:45 | 8 | |
| 2008/11/10 7:31 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 6:45 | 7 | |
| 2008/11/10 7:30 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 6:45 | 2 | |
| 2008/11/10 7:30 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 6:45 | 137 | |
| 2008/11/10 15:20 | |||
| USD/JPY | 2008/11/10 6:45 | -8 | |
| 2008/12/10 2:24 | |||
| USD/JPY | 2008/11/10 6:45 | -8 | |
| 2008/12/10 2:24 | |||
| USD/JPY | 2008/11/10 6:45 | 22 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 6:45 | 2 | |
| 2008/11/10 7:55 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 6:45 | -15 | |
| 2008/11/10 10:14 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 6:45 | -132 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 6:45 | -12 | |
| 2008/11/10 10:14 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 6:45 | -12 | |
| 2008/11/10 10:14 | |||
| USD/CAD | 2008/11/10 6:46 | 67 | |
| 2008/11/10 21:41 | |||
| AUD/JPY | 2008/11/10 6:46 | 137 | |
| 2008/12/10 6:17 | |||
| AUD/JPY | 2008/11/10 6:46 | 34 | |
| 2008/12/10 6:17 | |||
| USD/CAD | 2008/11/10 8:00 | -98 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| GBP/USD | 2008/11/10 8:00 | -162 | |
| 2008/11/10 18:37 | |||
| GBP/USD | 2008/11/10 8:00 | -16 | |
| 2008/11/10 18:37 | |||
| GBP/USD | 2008/11/10 8:00 | -117 | |
| 2008/11/10 23:15 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 8:54 | -63 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| USD/JPY | 2008/11/10 9:22 | 22 | |
| 2008/11/10 11:02 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 9:54 | 2 | |
| 2008/11/10 10:11 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 9:55 | -462 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 10:16 | 22 | |
| 2008/11/10 15:15 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 10:21 | 15 | |
| 2008/11/10 10:48 | |||
| USD/CHF | 2008/11/10 12:05 | -23 | |
| 2008/11/10 23:29 | |||
| GBP/USD | 2008/11/10 13:15 | -8 | |
| 2008/11/10 14:58 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 14:51 | 14 | |
| 2008/11/10 14:58 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 15:13 | -37 | |
| 2008/11/10 16:40 | |||
| GBP/USD | 2008/11/10 15:13 | 40 | |
| 2008/11/10 18:31 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 15:15 | -7 | |
| 2008/11/10 16:40 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 15:43 | 13 | |
| 2008/11/10 16:40 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 15:43 | 4 | |
| 2008/11/10 16:40 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 15:43 | 9 | |
| 2008/11/10 16:40 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 15:43 | 9 | |
| 2008/11/10 16:40 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 15:43 | 9 | |
| 2008/11/10 16:40 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 17:42 | 11 | |
| 2008/11/10 18:33 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 18:35 | 38 | |
| 2008/11/10 20:02 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 18:48 | -9 | |
| 2008/11/10 19:07 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 19:03 | 10 | |
| 2008/11/10 19:06 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 19:03 | 7 | |
| 2008/11/10 19:06 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 19:17 | -29 | |
| 2008/11/10 20:14 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 19:53 | -27 | |
| 2008/11/10 20:10 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 19:53 | -7 | |
| 2008/11/10 20:11 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 19:58 | -1 | |
| 2008/11/10 20:14 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 20:02 | 0 | |
| 2008/11/10 20:10 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 20:02 | 0 | |
| 2008/11/10 20:10 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 20:04 | 7 | |
| 2008/11/10 20:13 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 20:04 | 32 | |
| 2008/11/10 20:14 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 20:04 | 18 | |
| 2008/11/10 20:13 | |||
| USD/JPY | 2008/11/10 20:04 | 1 | |
| 2008/11/10 20:12 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 20:04 | 26 | |
| 2008/11/10 20:10 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 20:04 | 26 | |
| 2008/11/10 20:11 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 20:04 | 52 | |
| 2008/11/10 20:11 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 21:54 | 27 | |
| 2008/11/10 22:13 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 22:13 | -10 | |
| 2008/11/10 22:27 | |||
| GBP/USD | 2008/11/10 22:16 | 27 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 22:16 | 20 | |
| 2008/11/10 22:27 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 22:17 | 6 | |
| 2008/11/10 22:18 | |||
| EUR/USD | 2008/11/10 22:28 | 35 | |
| 2008/11/10 23:30 | |||
| EUR/JPY | 2008/11/10 22:35 | 6 | |
| 2008/11/10 22:37 | |||
| USD/JPY | 2008/11/10 23:40 | 0 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| EUR/USD | 2008/12/10 1:36 | 20 | |
| 2008/12/10 1:50 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 2:30 | -13 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 3:40 | -10 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| EUR/JPY | 2008/12/10 6:09 | -1 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| EUR/USD | 2008/12/10 6:10 | 1 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| EUR/USD | 2008/12/10 6:10 | 0 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 6:15 | 21 | |
| 2008/12/10 6:25 | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 6:15 | 7 | |
| 2008/12/10 6:45 | |||
| EUR/USD | 2008/12/10 6:46 | 23 | |
| 2008/12/10 9:55 | |||
| EUR/USD | 2008/12/10 6:46 | 34 | |
| 2008/12/10 9:55 | |||
| EUR/USD | 2008/12/10 6:46 | 59 | |
| 2008/12/10 9:57 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 6:46 | 1 | |
| 2008/12/10 7:01 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 6:46 | 1 | |
| 2008/12/10 7:38 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 6:46 | 107 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| GBP/USD | 2008/12/10 6:46 | 42 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 6:46 | 44 | |
| 2008/12/10 21:32 | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 6:46 | 27 | |
| 2008/12/10 16:04 | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 6:46 | 115 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 6:46 | 11 | |
| 2008/12/10 8:38 | |||
| USD/CAD | 2008/12/10 6:46 | 31 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| EUR/JPY | 2008/12/10 6:46 | 19 | |
| 2008/12/10 9:49 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 7:01 | 80 | |
| 2008/12/10 23:25 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 7:38 | 4 | |
| 2008/12/10 13:30 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 7:38 | 4 | |
| 2008/12/10 13:30 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 7:38 | 4 | |
| 2008/12/10 13:31 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 7:39 | 4 | |
| 2008/12/10 13:30 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 7:39 | 4 | |
| 2008/12/10 13:30 | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 8:39 | -99 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 8:40 | -51 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 8:40 | -100 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 8:53 | -29 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 8:54 | -20 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 8:54 | -2 | |
| 2008/12/10 13:37 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 13:31 | 0 | |
| 2008/12/10 15:24 | |||
| USD/CHF | 2008/12/10 13:37 | 13 | |
| 2008/12/10 16:04 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 14:54 | 1 | |
| 2008/12/10 15:24 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 16:15 | 20 | |
| 2008/12/10 17:27 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 17:33 | 1 | |
| 2008/12/10 20:28 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 18:05 | 8 | |
| 2008/12/10 18:09 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 21:13 | 27 | |
| 2008/12/10 21:30 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 21:13 | 2 | |
| 2008/12/10 21:30 | |||
| USD/JPY | 2008/12/10 23:07 | -1 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| AUD/JPY | 8/13/10 1:00 AM | 3 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 3:54 AM | 3 | |
| 8/13/10 5:03 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 5:03 AM | 5 | |
| 8/13/10 6:42 AM | |||
| USD/JPY | 8/13/10 6:42 AM | 0 | |
| 8/13/10 4:13 PM | |||
| USD/JPY | 8/13/10 6:42 AM | 58 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| GBP/USD | 8/13/10 6:42 AM | -30 | |
| 8/13/10 11:35 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 6:42 AM | 28 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 6:42 AM | -27 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 6:42 AM | 15 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 6:42 AM | 18 | |
| 8/13/10 4:55 PM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 6:42 AM | 28 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 6:42 AM | 9 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 6:42 AM | 6 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/CAD | 8/13/10 6:42 AM | 4 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| AUD/JPY | 8/13/10 6:42 AM | 1 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| EUR/JPY | 8/13/10 7:50 AM | 14 | |
| 8/13/10 5:27 PM | |||
| EUR/JPY | 8/13/10 7:50 AM | 1 | |
| 8/13/10 5:27 PM | |||
| USD/JPY | 8/13/10 7:52 AM | 1 | |
| 8/13/10 4:13 PM | |||
| USD/JPY | 8/13/10 7:52 AM | -4 | |
| 8/13/10 8:54 AM | |||
| USD/JPY | 8/13/10 8:01 AM | 8 | |
| 8/13/10 4:12 PM | |||
| USD/JPY | 8/13/10 8:01 AM | 14 | |
| 8/13/10 4:12 PM | |||
| GBP/USD | 8/13/10 8:01 AM | -7 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| GBP/USD | 8/13/10 8:01 AM | -8 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| GBP/USD | 8/13/10 8:01 AM | -5 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/JPY | 8/13/10 8:45 AM | 11 | |
| 8/13/10 8:54 AM | |||
| USD/JPY | 8/13/10 8:45 AM | 1 | |
| 8/13/10 8:54 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 7:35 PM | 3 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 7:35 PM | 5 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 7:55 PM | 9 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/CHF | 8/13/10 8:05 PM | 8 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/JPY | 8/13/10 8:45 PM | -68 | |
| 8/14/10 4:45 AM | |||
| USD/JPY | 8/13/10 11:53 PM | -1 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| EUR/USD | 8/14/10 4:10 AM | -15 | |
| 8/14/10 4:30 AM | |||
| USD/JPY | 8/14/10 4:46 AM | -3 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/JPY | 8/14/10 4:46 AM | -3 | |
| 8/14/10 6:33 AM | |||
| USD/JPY | 8/14/10 6:33 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| USD/JPY | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| USD/JPY | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| USD/JPY | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| GBP/USD | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| GBP/USD | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| GBP/USD | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| USD/CHF | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| USD/CHF | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| USD/CHF | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| USD/CHF | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:30 AM | |||
| USD/CHF | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:29 AM | |||
| USD/CHF | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:30 AM | |||
| USD/CHF | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:30 AM | |||
| USD/CHF | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:30 AM | |||
| USD/CHF | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:30 AM | |||
| USD/CHF | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:30 AM | |||
| USD/CAD | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:30 AM | |||
| AUD/JPY | 8/14/10 6:34 AM | 0 | |
| 8/15/10 6:30 AM | |||
| USD/JPY | 8/15/10 6:30 AM | -12 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/JPY | 8/15/10 6:30 AM | 1 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/JPY | 8/15/10 6:30 AM | -12 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/JPY | 8/15/10 6:30 AM | -15 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| GBP/USD | 8/15/10 6:30 AM | 11 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| GBP/USD | 8/15/10 6:30 AM | 7 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| GBP/USD | 8/15/10 6:30 AM | 10 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CHF | 8/15/10 6:30 AM | 20 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CHF | 8/15/10 6:30 AM | 38 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CHF | 8/15/10 6:30 AM | 20 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CHF | 8/15/10 6:30 AM | -12 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CHF | 8/15/10 6:30 AM | -8 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CHF | 8/15/10 6:30 AM | 20 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CHF | 8/15/10 6:30 AM | -20 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CHF | 8/15/10 6:30 AM | 38 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CHF | 8/15/10 6:30 AM | -39 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CHF | 8/15/10 6:30 AM | -39 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/CAD | 8/15/10 6:30 AM | 0 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| AUD/JPY | 8/15/10 6:30 AM | -7 | |
| 8/16/10 6:31 AM | |||
| USD/JPY | 8/16/10 6:31 AM | 1 | |
| 8/16/10 8:29 AM | |||
| USD/JPY | 8/16/10 6:31 AM | -81 | |
| 8/16/10 10:29 PM | |||
| USD/JPY | 8/16/10 6:31 AM | -97 | |
| 8/17/10 6:38 AM | |||
| USD/JPY | 8/16/10 6:31 AM | -30 | |
| 8/16/10 3:00 PM | |||
| GBP/USD | 8/16/10 6:31 AM | 12 | |
| 8/16/10 9:45 AM | |||
| GBP/USD | 8/16/10 6:31 AM | -29 | |
| 8/17/10 6:38 AM | |||
| GBP/USD | 8/16/10 6:31 AM | -45 | |
| 8/17/10 6:38 AM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 6:31 AM | -71 | |
| 8/16/10 10:30 PM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 6:31 AM | -22 | |
| 8/16/10 10:30 PM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 6:31 AM | -11 | |
| 8/16/10 8:20 AM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 6:31 AM | -22 | |
| 8/16/10 8:20 AM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 6:31 AM | -1 | |
| 8/16/10 6:43 AM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 6:31 AM | 0 | |
| 8/16/10 6:55 AM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 6:31 AM | -37 | |
| 8/16/10 10:29 PM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 6:31 AM | 51 | |
| 8/16/10 4:08 PM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 6:31 AM | -69 | |
| 8/16/10 10:29 PM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 6:31 AM | -15 | |
| 8/16/10 10:30 PM | |||
| USD/CAD | 8/16/10 6:31 AM | -9 | |
| 8/17/10 6:38 AM | |||
| AUD/JPY | 8/16/10 6:32 AM | -54 | |
| 8/16/10 9:40 AM | |||
| USD/CAD | 8/16/10 6:42 AM | 16 | |
| 8/16/10 10:30 PM | |||
| USD/JPY | 8/16/10 7:14 AM | -121 | |
| 8/17/10 6:38 AM | |||
| USD/JPY | 8/16/10 9:25 AM | -14 | |
| 8/16/10 9:57 AM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 10:03 AM | -107 | |
| 8/16/10 7:26 PM | |||
| USD/CHF | 8/16/10 11:05 AM | -47 | |
| 8/17/10 6:38 AM | |||
